נגישות
מחשב בהרכבה אישית
עגלת קניות

אין מוצרים בסל הקניות.

מחשב נייח Full מסך מחשב ''27 Full HD 100hz IPS מקצועי מתכוונן ביחס 16:9 עם חיבור ™USB Type-C 27BA650-B

949.00 
משלוח לבית הלקוח

2-7 ימי עסקים בחינם

המוצר זמין לאיסוף עצמי

בתיאום מראש

פריסה לתשלומים

ניתן לפריסה עד 36 תשלומים

יש לי שאלה על המוצר
הודיעו לי על ירידת מחיר!
מצאתם מחיר טוב יותר? תנו פידבק!

כמות:
+
-

'—————————————————————————————————————————-

| קטגוריה | מאפיין | נתון / פירוט |

—————————————————————————————————————————-

| מידע כללי ותצוגה | שם המוצר / דגם | מסך מחשב LG (שנת Y24) |

| מידע כללי ותצוגה | גודל מסך | "27 (68.6 ס”מ) |

| מידע כללי ותצוגה | רזולוציה | 1920×1080 (FHD) |

| מידע כללי ותצוגה | סוג פאנל | IPS |

| מידע כללי ותצוגה | יחס גובה-רוחב | 16:9 |

| מידע כללי ותצוגה | קצב ריענון מרבי | 100Hz |

| מידע כללי ותצוגה | זמן תגובה | 5ms (GtG במצב מהיר) |

| מידע כללי ותצוגה | בהירות | 250 קנדלה/מ"ר (טיפוסית), 200 קנדלה/מ"ר (מינימלית) |

| מידע כללי ותצוגה | יחס ניגודיות | 1300:1 (טיפוסי), 910:1 (מינימום) |

| מידע כללי ותצוגה | עומק וסולם צבעים | 16.7 מיליון צבעים, 8 ביט (6 ביט + FRC), sRGB 99% |

| מידע כללי ותצוגה | זווית צפייה | 178º אופקי / 178º אנכי |

| מידע כללי ותצוגה | טיפול פני שטח | נוגד ברק (Anti-Glare) |

| מידע כללי ותצוגה | עמעום מקומי (Local Dimming) | לא זמין |

| מידע כללי ותצוגה | פסיעת פיקסלים | 0.3114×0.3114 מ"מ |

—————————————————————————————————————————-

| קישוריות וחיבורים | USB-C | כולל (כניסה אחת, תמיכה ב-DP 1.4, HDCP 2.2, 48~100Hz) |

| קישוריות וחיבורים | אספקת חשמל ב-USB-C | 65 ואט (65W) + שידור נתונים |

| קישוריות וחיבורים | DisplayPort (DP) | כניסה אחת + יציאה אחת (גרסת DP 1.4, תומך בשרשור התקנים) |

| קישוריות וחיבורים | HDMI | כניסה אחת (תמיכה ב-TMDS 6G כתואם HDMI 2.0, HDCP 2.2) |

| קישוריות וחיבורים | רכזת USB (Downstream) | 4x USB 3.2 Gen1 |

| קישוריות וחיבורים | חיבור USB Upstream | 1x USB 3.2 Gen1 |

| קישוריות וחיבורים | חיבור KVM מובנה | כן (לשליטה על שני מחשבים) |

| קישוריות וחיבורים | יציאת אוזניות | כן, 3 קטבים (שמע בלבד) |

| קישוריות וחיבורים | מיקום החיבורים | אחורי, תחתון |

—————————————————————————————————————————-

| תכונות ושמע | שמע / רמקולים | רמקולים מובנים 2W x 2 |

| תכונות ושמע | מצבי תמונה | מותאם, חי, קריאה, קולנוע, FPS, RTS, התאמה לעיוורון צבעים|

| תכונות ושמע | הגנה על העיניים | מצב הגנה מהבהוב (Flicker Safe), מצב קריאה |

| תכונות ושמע | גיימינג וטכנולוגיות | Dynamic Action Sync, Black Stabilizer, סופר רזולוציה+ |

| תכונות ושמע | נוחות ותוכנה | מתג כניסה אוטומטי, חיסכון חכם בחשמל, תמיכה ב-LG Switch |

| תכונות ושמע | שפות תפריט (OSD) | 17 מדינות (כולל אנגלית, צרפתית, ספרדית, רוסית ועוד) |

—————————————————————————————————————————-

| עיצוב וארגונומיה | עיצוב | 3 דפנות כמעט ללא שוליים |

| עיצוב וארגונומיה | צבע (כל חלקי המסך והמעמד) | שחור (מרקם) |

| עיצוב וארגונומיה | כוונון ארגונומי | גובה, הטיה, סיבוב אופקי (Swivel), צידוד (Pivot אנכי) |

| עיצוב וארגונומיה | טווח כוונון גובה | 150 מ"מ (גובה תחתון: 44.8 מ"מ) |

| עיצוב וארגונומיה | טווח הטיה (Tilt) | -5° עד +21° |

| עיצוב וארגונומיה | טווח סיבוב אופקי | ±45º |

| עיצוב וארגונומיה | מעמד מתנתק בקליק | כן (One-Click Stand) |

| עיצוב וארגונומיה | תלייה על קיר (VESA) | 100×100 מ"מ |

—————————————————————————————————————————-

| מידות ומשקל | מידות כולל מעמד | 611.7x538x250 מ"מ (גובה למעלה) |

| מידות ומשקל | מידות ללא מעמד | 611.7×364.1×50.3 מ"מ |

| מידות ומשקל | מידות אריזת משלוח | 721x189x547 מ"מ |

| מידות ומשקל | משקל (כולל / ללא מעמד / אריזה) | 7.8 ק"ג / 5.2 ק"ג / 10.7 ק"ג |

| מידות ומשקל | טעינת משטח (20ft/40ft/40ft HC) | 352 / 704 / 768 |

—————————————————————————————————————————-

| חשמל ואנרגיה | סוג ספק כוח | מובנה במסך |

| חשמל ואנרגיה | דרישות מתח | 100~240 וולט (50/60Hz) |

| חשמל ואנרגיה | פלט DC | 20.5 וולט / 6.5 אמפר |

| חשמל ואנרגיה | צריכת חשמל (פעולה / ErP) | 16.7W (טיפוסי) / 17W (ErP) |

| חשמל ואנרגיה | צריכת חשמל (המתנה / כבוי) | פחות מ-0.5W / פחות מ-0.3W |

—————————————————————————————————————————-

| אביזרים ותקנים | כבלים מצורפים (1.8 מ' / שחור) | כבל חשמל, כבל DisplayPort, כבל USB-C |

| אביזרים ותקנים | אביזרים נוספים | ברגים, מחזיק כבלים |

| אביזרים ותקנים | תקנים והסמכות | TUV-GS, TUV-Ergo, CB, UL (cUL), FCC-B, CE, VCCI ועוד |

| אביזרים ותקנים | תקנים סביבתיים | עלות בעלות כוללת (TCO), EPA, EPEAT Silver |

—————————————————————————————————————————-

מצאתם מחיר טוב יותר? תנו פידבק!

image
מחשב נייח Full מסך מחשב ''27 Full HD 100hz IPS מקצועי מתכוונן ביחס 16:9 עם חיבור ™USB Type-C 27BA650-B
949.00 

אנחנו מתחייבים למחיר הנמוך ביותר

    יש לכם שאלה על המוצר?

    תוכלו להשאיר לנו פרטים ואת השאלה שלכם ואנו ניצור אתכם קשר עם תשובה בהקדם האפשרי!

      עדכנו אותי על ירידת מחיר!

      השאירו לנו פרטים ואנו נעדכן אתכם במידה ומחיר המוצר יורד ממחירו היום.

        ניווט לחנות